| 28/11/2009 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 (pénalité) |
0 - 10 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| US. IVRY HB 4 | 16 - 1 | E.S. VITRY HB 3 |
| US ALFORTVILLE 2 | 16 - 15 | VILLIERS E. C. 2 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 11 - 13 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| 05/12/2009 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 8 - 11 | US. IVRY HB 4 |
| VILLIERS E. C. 2 | 10 - 0 | A.S.M. DU PERREUX 2 (forfait) |
| E.S. VITRY HB 3 | 1 - 10 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 13 - 9 | US ALFORTVILLE 2 |
| 12/12/2009 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 10 - 0 | VILLIERS E. C. 2 (pénalité) |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 8 - 10 | US. IVRY HB 4 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | 10 - 24 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| US ALFORTVILLE 2 | 19 - 3 | E.S. VITRY HB 3 |
| 23/01/2010 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 9 - 6 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 24 - 7 | VILLIERS E. C. 2 |
| US. IVRY HB 4 | 10 - 5 | US ALFORTVILLE 2 |
| E.S. VITRY HB 3 (pénalité) |
0 - 10 | A.S.M. DU PERREUX 2 |
| 30/01/2010 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 14 - 13 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| US ALFORTVILLE 2 | 11 - 7 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| VILLIERS E. C. 2 | 19 - 0 | E.S. VITRY HB 3 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | 3 - 29 | US. IVRY HB 4 |
| 06/02/2010 |
| US ALFORTVILLE 2 | 15 - 9 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| E.S. VITRY HB 3 | 4 - 14 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 10 - 0 | A.S.M. DU PERREUX 2 (forfait) |
| US. IVRY HB 4 | 13 - 5 | VILLIERS E. C. 2 |
| 13/02/2010 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 7 - 7 | E.S. VITRY HB 3 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | 13 - 20 | US ALFORTVILLE 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 9 - 7 | US. IVRY HB 4 |
| VILLIERS E. C. 2 | 7 - 9 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| 13/03/2010 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 8 - 4 | A.S.M. DU PERREUX 2 |
| E.S. VITRY HB 3 | 0 - 23 | US. IVRY HB 4 |
| VILLIERS E. C. 2 | 10 - 18 | US ALFORTVILLE 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 12 - 13 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| 20/03/2010 |
| US. IVRY HB 4 | 9 - 1 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | 11 - 10 | VILLIERS E. C. 2 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 8 - 14 | E.S. VITRY HB 3 |
| US ALFORTVILLE 2 | 10 - 13 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| 27/03/2010 |
| VILLIERS E. C. 2 | 6 - 11 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| US. IVRY HB 4 | 11 - 6 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 26 - 8 | A.S.M. DU PERREUX 2 |
| E.S. VITRY HB 3 | 11 - 17 | US ALFORTVILLE 2 |
| 10/04/2010 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 7 - 11 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| VILLIERS E. C. 2 | 3 - 22 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| US ALFORTVILLE 2 | 12 - 15 | US. IVRY HB 4 |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | [ NJ ] | E.S. VITRY HB 3 |
| Equipe adverse absente | ||
| 08/05/2010 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 26 - 12 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 9 - 14 | US ALFORTVILLE 2 |
| E.S. VITRY HB 3 | 11 - 8 | VILLIERS E. C. 2 |
| US. IVRY HB 4 | 10 - 0 | A.S.M. DU PERREUX 2 (forfait) |
| 15/05/2010 |
| RSC CHAMPIGNY 2 | 10 - 22 | US ALFORTVILLE 2 |
| VILLENEUVE HBALL 1 | 10 - 0 | E.S. VITRY HB 3 (forfait) |
| A.S.M. DU PERREUX 2 | 9 - 18 | MAROLLES HANDBALL 2 |
| VILLIERS E. C. 2 | 7 - 14 | US. IVRY HB 4 |
| 29/05/2010 |
| E.S. VITRY HB 3 | 5 - 21 | RSC CHAMPIGNY 2 |
| US ALFORTVILLE 2 | 10 - 0 | A.S.M. DU PERREUX 2 (forfait) |
| US. IVRY HB 4 | 11 - 20 | VILLENEUVE HBALL 1 |
| MAROLLES HANDBALL 2 | 13 - 9 | VILLIERS E. C. 2 |