| 28/11/2009 |
| HBC CACHAN 1 | 12 - 17 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| U.S. ORMESSON 1 | 11 - 26 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 21 - 18 | US. IVRY HB 2 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 13 - 18 | ES CAUDACIENNE 1 |
| 05/12/2009 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 30 - 7 | U.S. ORMESSON 1 |
| US. IVRY HB 2 (pénalité) |
0 - 10 | HBC CACHAN 1 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 25 - 9 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 23 - 36 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| 12/12/2009 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 27 - 16 | US. IVRY HB 2 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 10 - 0 | U.S. ORMESSON 1 (pénalité) |
| HBC CACHAN 1 | 18 - 14 | ES CAUDACIENNE 1 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 13 - 25 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| 23/01/2010 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 15 - 28 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 24 - 11 | US. IVRY HB 2 |
| U.S. ORMESSON 1 | 18 - 15 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 24 - 9 | HBC CACHAN 1 |
| 30/01/2010 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 19 - 16 | ES CAUDACIENNE 1 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 (pénalité) |
0 - 10 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| US. IVRY HB 2 | 11 - 18 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| HBC CACHAN 1 | 20 - 14 | U.S. ORMESSON 1 |
| 06/02/2010 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 25 - 21 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 28 - 13 | ES CAUDACIENNE 1 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 20 - 20 | HBC CACHAN 1 |
| U.S. ORMESSON 1 | 12 - 11 | US. IVRY HB 2 |
| 13/02/2010 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 19 - 14 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| HBC CACHAN 1 | 17 - 13 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 23 - 13 | U.S. ORMESSON 1 |
| US. IVRY HB 2 | 14 - 10 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| 13/03/2010 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 34 - 18 | HBC CACHAN 1 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 28 - 5 | U.S. ORMESSON 1 |
| US. IVRY HB 2 | 11 - 31 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 21 - 25 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| 20/03/2010 |
| U.S. ORMESSON 1 | 15 - 16 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| HBC CACHAN 1 | [ NJ ] | US. IVRY HB 2 |
| Equipe adverse absente | ||
| REVEIL DE NOGENT 2 | 3 - 16 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 26 - 26 | ES CAUDACIENNE 1 |
| 27/03/2010 |
| US. IVRY HB 2 | 24 - 31 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| U.S. ORMESSON 1 | 11 - 15 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 20 - 16 | HBC CACHAN 1 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 19 - 17 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| 10/04/2010 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 19 - 13 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| US. IVRY HB 2 (pénalité) |
0 - 10 | ES CAUDACIENNE 1 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 21 - 10 | U.S. ORMESSON 1 |
| HBC CACHAN 1 | 13 - 23 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| 08/05/2010 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 18 - 25 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 12 - 29 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 18 - 17 | US. IVRY HB 2 |
| U.S. ORMESSON 1 | 10 - 16 | HBC CACHAN 1 |
| 15/05/2010 |
| STELLA SAINT MAUR 3 | 27 - 19 | ASA MAISONS ALFORT 2 |
| ES CAUDACIENNE 1 | 23 - 30 | ES SUCY EN BRIE 1 |
| HBC CACHAN 1 | 15 - 16 | REVEIL DE NOGENT 2 |
| US. IVRY HB 2 | 20 - 24 | U.S. ORMESSON 1 |
| 29/05/2010 |
| ES SUCY EN BRIE 1 | 19 - 17 | STELLA SAINT MAUR 3 |
| ASA MAISONS ALFORT 2 | 14 - 17 | HBC CACHAN 1 |
| U.S. ORMESSON 1 | 9 - 16 | ES CAUDACIENNE 1 |
| REVEIL DE NOGENT 2 | 10 - 0 | US. IVRY HB 2 (forfait) |
| Classement (officieux) | dont | |||||||||||
| Clubs | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forf. | Pén. | Obl. | |
| 1 | ES SUCY EN BRIE 1 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 313 | 180 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STELLA SAINT MAUR 3 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 330 | 231 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ES CAUDACIENNE 1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 265 | 269 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REVEIL DE NOGENT 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 181 | 216 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASA MAISONS ALFORT 2 | 26 | 14 | 6 | 1 | 7 | 280 | 254 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | HBC CACHAN 1 | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 201 | 219 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U.S. ORMESSON 1 | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | 159 | 267 | -108 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | US. IVRY HB 2 | 12 | 13 | 1 | 0 | 12 | 153 | 246 | -93 | 1 | 2 | 0 |