Championnats - Sélection de championnat :
Type :
Masculin / Feminin :
D1 Masculine

Dernière journée
CESSON 28 - 25 NIMES02 Juin , 20:30D1M Journee 26
CHAMBERY 34 - 29 TOULOUSE02 Juin , 20:30D1M Journee 26
CRETEIL 32 - 35 MONTPELLIER02 Juin , 20:30D1M Journee 26
NANTES 25 - 31 ISTRES02 Juin , 20:30D1M Journee 26
DIJON 28 - 28 IVRY02 Juin , 20:30D1M Journee 26
SAINT-RAPHAEL 41 - 28 AURILLAC02 Juin , 20:30D1M Journee 26
TREMBLAY 34 - 30 DUNKERQUE02 Juin , 20:30D1M Journee 26
Source : www.lnh.fr

Classement
Place Equipe Points Matchs Diff.
1 Montpellier 50 26 258
2 Chambéry 43 26 123
3 Tremblay 33 26 -9
4 Saint Raphael 32 26 40
5 Ivry 29 26 5
6 Dunkerque 29 26 3
7 Istres 26 26 -5
8 Nantes 20 26 -40
9 Nîmes 20 26 -21
10 Dijon 19 26 -58
11 Cesson-Sévigné 18 26 -75
12 Toulouse 16 26 -66
13 Aurillac 16 26 -71
14 Créteil 13 26 -84
Source : www.lnh.fr

Prochaine journée
Source : www.lnh.fr